@prefix ns0:	<https://datos.iepnb.es/def/sector-publico/medio-ambiente/ifn/> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0364-A-1-215-p3>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0364-A-1-295-p2>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0364-A-1-44-p1>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0422-A-3E-44-p2>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0469-A-1-39-p2>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0486-A-1-37-p2>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0486-A-1-39-p3>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0489-A-1-37-p2>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0490-A-1-65-p3>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0524-A-3C-37-p1>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0524-A-3C-78-p2>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0534-A-1-8-p2>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0537-A-1-37-p2>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0543-A-1-295-p2>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0545-A-3E-258-p1>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0553-A-1-37-p2>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0556-A-1-37-p2>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0567-A-3C-37-p3>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0567-A-3E-37-p3>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0568-A-3C-37-p2>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0568-A-3E-39-p3>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0589-A-4C-34-p1>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0596-A-1-43-p1>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0599-A-1-65-p3>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0616-A-1-35-p3>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0644-A-1-37-p2>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0646-A-3E-21-p3>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0686-A-1-215-p2>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0891-A-3C-237-p3>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0915-A-1-237-p3>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0917-A-1-91-p3>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0918-A-1-91-p2>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
<https://datos.iepnb.es/recurso/sector-publico/medio-ambiente/ifn/infoSpeciesPcEspParc/01-0937-A-1-44-p3>	ns0:hasPlotShape	<https://datos.iepnb.es/kos/sector-publico/medio-ambiente/ifn-forma-principal-de-masa/3> .
